| 石油化工管道水性防护涂料体系配套方案推荐 | |||
| 典型应用 | 海联水性涂护配套体系 | ||
| 工厂埋地管道 | 水性防护配套 | 底漆 | WS602水性无机富锌底漆(加封闭层) |
| 底漆 | 或WH502水性环氧富锌底漆 | ||
| 中间漆 | WH511水性环氧云铁中间漆 | ||
| 面漆 | WH522水性环氧防腐面漆 | ||
| 地面管道(普通在120℃以下) | 水性防护配套 | 底漆 | WS602水性无机富锌底漆(加封闭层) |
| 中间漆 | WH511水性环氧云铁中间漆 | ||
| 面漆 | 户内:WH522水性环氧防腐面漆 | ||
| 面漆 | 户外:WU422水性脂肪族聚氨酯面漆 | ||
| 耐热工艺管道 | 200℃以下防护配套 | 面漆 | WH913水性酚醛环氧耐热防腐漆 |
| 200-400℃防护配套 | 底漆 | WS609水性硅酸锌耐高温漆 | |
| 底漆 | WW613水性有机硅耐热漆 | ||
|
方案特点及说明
石化管线的防护属于重防腐领域,防护要求高,上表中针对不同类型及使用要求的管线提供的水性防腐涂料配套方案,性能优异,能满足不同工艺管线防护需求。 | |||